, REQUIREMENTS MASTER BANK
Results
| Section | Sub - Section | Requirements Master List | Add To My List |
|---|---|---|---|
| Procure-to-Pay | P2P - Receiving | Real-time visibility into what has been received by PO | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Create project-specific and multi-line item requisitions | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Role-based permissions for requisition creation | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Configurable approval workflows (multi-tiered supported) | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Integration with project budgets and cost codes | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Attach supporting documents (e.g., specs, drawings) | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Real-time budget validation before submission | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Alerts for duplicate or similar requisitions | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Track full requisition status and approval history | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Editable requisitions prior to final approval | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Auto-routing based on cost center, project, or amount | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Consolidate multiple requisitions when applicable | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Support for recurring or repeat requisitions | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Restrict access to approved items or supplier catalogs | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Mobile-compatible requisition submission and tracking | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Clone and reuse past requisitions | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Capture notes and justifications | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Automated requisition numbering | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Approval delegation for absence handling | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | SLA-based workflow tracking | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Dashboard showing open, pending, and approved requisitions | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Request for quote (RFQ) support from within requisition | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Supplier catalog/punchout integration | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Customizable requisition fields | |
| Procure-to-Pay | P2P - Requisition Management | Requisition change log/audit trail | |
| Section | Sub - Section | Requirements Master List | Add To My List |
